Software für Computer ist ein technischer Bericht, welcher die inventarisierte Software und den Computer, auf dem sie installiert ist, anzeigt.
Ergänzt durch Hersteller, installierte Version, Updateversion und Typ, werden diese Daten vom Profiler erfasst.
Datensatz | Quelle | Datentyp |
Hersteller | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Computer | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Software DNA | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Softwarename | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Installierte Version | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Softwareklasse | Manuell eingetragen | Kaufmännisch |
Updateversion | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Upgradeversion | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Typ | Durch Inventory-Scan erfasst | Technisch |
Die unter Typ eingesammelten Daten entsprechen eher dem Begriff Lizenzform, wird allerdings als Typ vom Profiler eingesammelt. |