Im Ordner Berichte befinden sich mehrere SQL-Abfragen, welche die inventarisierten und eingetragenen Daten auswerten. Somit können die erhobenen Daten so angezeigt werden, wie sie für die weitere Verarbeitung benötigt werden, sei es in technischer oder kaufmännischer Sicht. Dabei wird unter anderem die mengen- und wertmäßige Verteilung der inventarisierten Computer auf die verschiedenen Abteilungen, Benutzer oder Kostenstellen einfach und verständlich aufgelistet. Außerdem werden technische Daten unter entsprechenden Kategorien zusammengefasst, beispielsweise lassen sich alle Daten zu Prozessoren, Hardware und BIOS getrennt voneinander anzeigen, indem man den entsprechenden Bericht auswählt.
Im Ordner Berichte befinden sich sowohl kaufmännische, als auch technische Auswertungen zu den inventarisierten Computern.
Bericht | Beschreibung |
Anzahl der Betriebssysteme | Zeigt die inventarisierten Betriebssysteme an und wie viele Computer diese installiert haben. |
BIOS | Zeigt Informationen zum BIOS an, wie z.B. Hersteller, Version und Veröffentlichungsdatum. |
Client Aktivität | Zeigt Informationen zu den Aktivitäten der Computer an, wie z.B. die letzte Richtlinienanforderung, Hardware- und Softwareinventur. |
Computer Daten | Zeigt allgemeine Informationen zu den einzelnen Computern an, wie z.B. Domäne, Hersteller und letzter eingeloggter Benutzer. |
Computer Lieferungen | Zeigt Lieferanten, Hersteller, Modell, Seriennummer und Kosten der Computer an. |
Computer nach Abteilung | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Abteilungen an. |
Computer nach Benutzer | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Benutzern an. |
Computer nach OU | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach organisatorischen Einheiten an. (Standort, Abteilung, Benutzer, Vertrag, Kostenstelle) |
Computer nach Standort | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Standorten an. |
Hardware | Zeigt Informationen zur Hardware der Computer an, wie z.B. Seriennummer, Arbeitsspeicher und Prozessor. |
Installierte Software | Zeigt Informationen zu installierter Software auf einem Computer an, wie z.B. Hersteller, Anzeigename und Version. |
Prozessor | Zeigt Informationen zum verbauten Prozessor des jeweiligen Computer an, wie z.B. Prozessorname, Bit-Architektur und Anzahl der Kerne. |
Zusätzlich ist es jederzeit möglich, bestehende Berichte nach den eigenen Wünschen und Anforderungen anzupassen oder auch ganz neue zu erstellen.