In den Ordnern Berichte und Inventur befinden sich mehrere SQL-Abfragen, welche die inventarisierten und eingetragenen Daten auswerten. Somit können die erhobenen Daten so angezeigt werden, wie sie für die weitere Verarbeitung benötigt werden, sei es in technischer oder kaufmännischer Sicht. Dabei wird unter anderem die mengen- und wertmäßige Verteilung der inventarisierten Computer auf die verschiedenen Abteilungen, Benutzer, Hersteller oder Kostenstellen einfach und verständlich aufgelistet. Außerdem werden technische Daten unter entsprechenden Kategorien zusammengefasst, beispielsweise lassen sich alle Daten zu Monitoren, Netzwerkadaptern und genutzten Betriebssytemen getrennt voneinander anzeigen, indem man den jeweiligen Bericht auswählt.
Im Ordner Berichte befinden sich hauptsächlich kaufmännische Auswertungen, die beispielsweise die Buchhaltung unterstützen können.
Bericht | Beschreibung |
Anzahl der Betriebssysteme | Zeigt die inventarisierten Betriebssysteme an und wie viele Computer diese installiert haben. |
Client Aktivität | Zeigt die inventarisierten Computer mit der Versionsnummer des installierten baramundi Client-Agent und dem letzten Kontakt zwischen Agent und baramundi Suite an. |
Computer Daten | Zeigt allgemeine Informationen zu den einzelnen Computern an, wie z.B. Gehäuse, Hersteller und Seriennummer. |
Computer Lieferungen | Zeigt Lieferanten, Hersteller, Modell, Seriennummer und Kosten der Computer an. |
Computer nach Abteilung | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Abteilungen an. |
Computer nach Benutzer | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Benutzern an. |
Computer nach Hersteller | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Herstellern an. |
Computer nach Kostenstellen | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Kostenstellen an. |
Computer nach Lieferant | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Lieferanten an. |
Computer nach OU | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach organisatorischen Einheiten an. (Standort, Abteilung, Benutzer, Vertrag, Kostenstelle) |
Computer nach Standort | Zeigt die mengen- und wertmäßige (in €) Verteilung von Computern nach Standorten an. |
Doppelte Seriennummern | Zeigt Computer mit Namen an, welche mit der gleichen Seriennummer inventarisiert wurden. |
Im Gegensatz zu den vorherigen Berichten, folgen im Ordner Inventur nun ausschließlich technische Auswertungen.
Diese Berichte können unter anderem für die IT-Abteilungen von Unternehmen wertvolle Daten liefern oder auch die Beschaffung von neuen Geräten und Zubehör erleichtern.
Bericht | Beschreibung |
Batterie | Zeigt Informationen zu den verbauten Akkus an, wie z.B. Status, Seriennummer und Typ. |
Betriebssystem | Zeigt Informationen zu den installierten Betriebssystemen an, wie z.B. Name, Datum der Installation und Bit-Architektur. |
BIOS | Zeigt Informationen zum BIOS an, wie z.B. Hersteller, Version und Veröffentlichungsdatum. |
Drucker | Zeigt Informationen zu inventarisierten Druckern an, wie z.B. Name, Treiber und Geräte-ID. |
Festplatten | Zeigt Informationen zu verbauten Festplatten an, wie z.B. Computername, Modell und Speicherkapazität. |
Grafikkarte | Zeigt Informationen zu verbauten Grafikkarten an, wie z.B. Name der Grafikkarte und Treiberversion. |
Letzte Inventur | Zeigt das Datum der letzten Inventur der jeweiligen Computer an und die seitdem vergangenen Tage. |
Logische Laufwerke (HD) | Zeigt Informationen zu den logischen Laufwerken der Computer an, wie z.B. Speicherkapazität, freier Speicherplatz und genutzes Dateisystem. |
Lokale Benutzer | Zeigt die lokalen Benutzer zu einem Computer an. |
Monitor.Info | Zeigt Informationen zu den genutzen Monitoren an, wie z.B. Hersteller, Größe und Bildformat. |
NetworkAdapter.Info | Zeigt Informationen zum Netzwerkadapter der jeweiligen Computer an, wie z.B. Netzwerktyp, Name und IP-Adresse. |
Patches (Quickfix) | Zeigt installierte Hotfixes mit Datum an. |
Physikalischer Arbeitsspeicher | Zeigt Informationen zum verbauten Arbeitsspeicher an, wie z.B. Speicherkapazität, Steckplatbezeichnung und Hersteller. |
Prozessor | Zeigt Informationen zum verbauten Prozessor des jeweiligen Computer an, wie z.B. Prozessorname und Anzahl der Kerne. |
Software-Systemsteuerung | Zeigt Informationen zu installierter Software auf einem Computer an, wie z.B. Hersteller, Anzeigename und Version. |
Software-Inventur | Zeigt jegliche auf einem Computer installierte Software und .exe-Dateien an. |
Zusätzlich ist es jederzeit möglich, bestehende Berichte nach den eigenen Wünschen und Anforderungen anzupassen oder auch ganz neue zu erstellen.